Miolo 90g
Capa Dura
Wire-o Branco
Divisórias Mensais
Um planner pensado para entregar organização e delicadeza ao longo de todo o ano de 2027. Com designer fofo e divertido, tem cores delicadas em todo o miolo.
• Calendário de 2027 e 2028.
• Planejamento anual.
• Meu ano em pixels.
• Consultas médicas / dentista / exames.
• Visão financeira anual / objetivos.
• Controle de logins / Controle de senhas e pix.
• Minhas leituras / séries / viagens.
• Prioridades / Calendário / Datas Importantes / Ciclo Menstrual / Wish List
• Planejador Mensal / Importante / Anotações
• Financeiro Mensal / Roda da Vida
• Horizontal
• Vertical
• Box com Linhas
• A6 11x16cm
• A5 16x22cm
• Big 19x24cm
PERSONALIZAMOS COM SEU NOME NA CAPA!!!
(sem custo adicional)
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,78 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,17 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,05 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,81 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,78 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,94 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,23 | Total R$98,75 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$43,06 | Total R$86,11 | |
| 3 x de R$29,13 | Total R$87,38 | |
| 4 x de R$22,17 | Total R$88,69 | |
| 5 x de R$17,97 | Total R$89,85 | |
| 6 x de R$15,15 | Total R$90,92 | |
| 7 x de R$13,11 | Total R$91,78 | |
| 8 x de R$11,62 | Total R$92,98 | |
| 9 x de R$10,46 | Total R$94,15 | |
| 10 x de R$9,49 | Total R$94,92 | |
| 11 x de R$8,74 | Total R$96,10 | |
| 12 x de R$8,11 | Total R$97,29 |
